Salopette de ski Wave grise et rouge pour homme, coupe décontractée, avec renforts aux genoux
GS-190520-ARG-S
Meilleure utilisation
- Sports de neige
- Snowboard
- Alpinisme
- Randonnée
Ajuster:
- Surdimensionné
Poches
- 2 poches au centre du bavoir
- 2 grandes poches cargo latérales
- 2 poches arrière
Ventilation
- Fente intérieure de la cuisse
Spécial
- fermeture éclair YKK
- Bretelles réglables
- Genoux articulés avec conception renforcée
- Guêtres élastiques avec crochets pour bottes
Importé : Oui
Tissu:100% polyester
Garniture:100% polyester
Performance du tissu :
- 20K étanche
- Respirant
- Durabilité
- Léger
Conseils d'entretien :
- 30 Normal
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas repasser
- Ne pas nettoyer à sec
| Größe | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Oberschenkel | <p><strong>Taille</strong><br> Die Breite des Kleidungsstücks an der schmalsten Stelle der Taille, flach von Seite zu Seite gemessen und für den Umfang verdoppelt.</p><p> <strong>Hüfte</strong><br> Die Breite des Kleidungsstücks an der breitesten Stelle der Hüfte (am unteren Rand einer Jacke oder im Bereich des Gesäßes einer Hose) wird dann verdoppelt, um den Gesamtumfang zu erhalten.</p><p> <strong>Schrittlänge</strong><br> Die Länge von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins entlang der inneren Naht.</p><p> <strong>Oberschenkel</strong><br> Der Umfang des Hosenbeins an der breitesten Stelle des Oberschenkels, gemessen über den oberen Beinbereich, und verdoppelt, um den vollen Umfang zu erhalten.</p><p> <em>*Diese Maße beziehen sich auf die Abmessungen des Kleidungsstücks, nicht auf Ihre Körpermaße.</em> <em><br>*Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfiehlt es sich generell, die größere Größe zu wählen, um den Tragekomfort zu erhöhen.</em> <em><br>Alle Maße der Kleidungsstücke werden manuell genommen, daher können geringfügige Abweichungen auftreten. Bitte berücksichtigen Sie eine Toleranz von 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) bei den Maßen.<br></em></p><p> <a href="https://www.gsousnow.com/pages/gsou-snow-size-chart" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="text-decoration: underline; text-underline-offset: 2px;">Mehr erfahren</a><br></p> |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 42 | 32 | 26 | 51 |
| M | 38 | 44 | 32 | 27 | 53 |
| L | 40 | 46 | 33 | 28 | 55 |
| XL | 42 | 48 | 33 | 29 | 57 |
| XXL | 44 | 50 | 34 | 30 | 59 |
Q : Quel est le délai de livraison ?
R : Il faut normalement compter environ 6 à 11 jours ouvrables pour que le colis vous parvienne dans le cadre de l'expédition standard et environ 3 à 7 jours ouvrables dans le cadre de l'expédition accélérée.
Le délai de livraison n'inclut pas les délais de traitement de 1 à 2 jours nécessaires pour traiter votre commande à compter de la date de passation de votre commande.
GSouSnow garantit la livraison de vos articles à l'adresse indiquée lors du paiement. Cependant, une fois le colis marqué comme livré par votre service postal local, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Veuillez vous assurer que votre lieu de livraison est sûr et sécurisé.
Q : Puis-je modifier l’adresse de livraison après avoir passé la commande ?
R : Oui, veuillez contacter notre service client, mais notez que nous ne pouvons pas modifier l'adresse de livraison une fois l'expédition déjà traitée.
Q : Taxe ou droit de douane
R : L'expédition accélérée peut entraîner des droits de douane et des taxes aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge ni ne remboursons ces frais.