Abriebfeste Petal-Einteiler-Skianzüge im Slim-Fit für Damen
GS*SMN-2339-392-XS
Beste Verwendung:
- Wintersport
- Snowboarden
Fit:
- Normale Passform
Taschen:
- Innentaschen
- Brusttasche
- Linke Ärmeltasche
- Oberschenkeltaschen
- Eine Gesäßtasche
Haube:
- Abnehmbares Kunstfell
Besonders:
- Weicher Kinnschutz
- Reißverschluss vorne in der Mitte
- Verstellbare Bündchen mit Klettverschluss
- Bündchen mit Daumenlöchern
- Gürtelschlaufen mit verstellbarem Gummibund
- Wasserfeste YKK®-Reißverschlüsse und Druckknöpfe an der Außenseite der Wade mit integrierten Gamaschen
- Abriebfestes Saumdesign
Importiert:
- Ja
Stoff:
- 80% Nylon
- 20% Elasthan
Beschichtung:
- 100% Polyester
Isolierung:
- 30 g Daunen
Stoffleistung:
- 15K Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Dehnung: Geringe Dehnung
Pflegehinweise:
- 30 Normal
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Kein Bügeln
- Reinige chemisch nicht
| Hanche | Entrejambe | Taille | Taille | Cuisse | <p><strong>Taille</strong><br> La largeur du vêtement à l'endroit le plus étroit de la taille, mesurée à plat d'un côté à l'autre et doublée pour obtenir la circonférence.</p><p> <strong>Hanche</strong><br> La largeur du vêtement à l'endroit le plus large des hanches (bas d'une veste ou autour des fesses d'un pantalon), doublée pour obtenir la circonférence totale.</p><p> <strong>Entrejambe</strong><br> La longueur depuis la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe du pantalon, le long de la couture intérieure.</p><p> <strong>Cuisse</strong><br> La circonférence de la jambe du pantalon à l'endroit le plus large de la cuisse, mesurée au niveau de la partie supérieure de la jambe et doublée pour obtenir la circonférence totale.</p><p> <em>*Ces mesures correspondent aux dimensions du vêtement, et non à vos mensurations corporelles.</em> <em><br>*Si vous hésitez entre deux tailles, il est généralement recommandé de choisir la taille supérieure pour plus de confort.</em> <em><br>*Les mesures des vêtements sont prises manuellement, de légères variations peuvent donc survenir. Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 pouce).<br></em></p><p> <a href="https://www.gsousnow.com/pages/gsou-snow-size-chart" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="text-decoration: underline; text-underline-offset: 2px;">Apprendre encore plus</a><br></p> | __TRANSLATE_30__ | __TRANSLATE_31__ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.2 | 29.1 | 36.2 | 30.7 | 24.8 | 22 | 57.1 |
| S | 40.2 | 32.3 | 38.2 | 31.3 | 25.2 | 23.2 | 58.1 |
| M | 42.1 | 35 | 41.3 | 31.9 | 25.6 | 24 | 59.1 |
| L | 44.1 | 38.2 | 43.3 | 32.5 | 26.4 | 25.2 | 60 |
| XL | 46.1 | 41.3 | 45.3 | 33.1 | 26.8 | 26.4 | 61 |
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Normalerweise dauert es mit dem Standardversand etwa 6–11 Werktage, bis die Ware bei Ihnen eintrifft, und mit dem Expressversand etwa 3–7 Werktage.
In der Lieferzeit sind die 1–2 Tage Bearbeitungszeit, die für die Bearbeitung Ihrer Bestellung ab dem Datum der Bestellung erforderlich sind, nicht enthalten.
GSouSnow stellt sicher, dass Ihre Artikel an die beim Bezahlvorgang angegebene Lieferadresse geliefert werden. Sobald Ihr örtlicher Postdienst das Paket jedoch als zugestellt markiert, übernehmen wir keine Verantwortung für Verlust oder Diebstahl. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Lieferort sicher und geschützt ist.
F: Kann ich die Lieferadresse nach der Bestellung ändern?
A: Ja, bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Beachten Sie jedoch, dass wir die Lieferadresse nicht mehr ändern können, nachdem der Versand bereits bearbeitet wurde.
F: Zollgebühren oder -abgaben
A: Für Expressversand können in den USA und bestimmten europäischen Regionen Zölle oder Steuern anfallen. Bitte beachten Sie, dass wir diese Gebühren nicht übernehmen oder erstatten.